symboles de danger | |
| SGH05 | ![]() |
| SGH08 | ![]() |
| SGH09 | ![]() |
mention d'avertissement | |
| danger | |
mentions de danger | |
| EUH401 | Respectez les instructions d´utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l´environnement. |
| H315 | Provoque une irritation cutanée. |
| H318 | Provoque des lésions oculaires graves. |
| H351 | Susceptible de provoquer le cancer. |
| H410 | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
conseils de prudence | |
| P280 | Porter des gants de protection. |
| P280 | Porter des vêtements de protection. |
| P280 | Porter un équipement de protection des yeux. |
| P280 | Porter un équipement de protection du visage. |
| P302+P352 | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l´eau/... |
| P305+P310 | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin |
| P305+P351+P338 | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l´eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. |
| P308+P313 | EN CAS d´exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin. |
| P332+P313 | En cas d´irritation cutanée: consulter un médecin. |
| P391 | Recueillir le produit répandu. |
| SPa1 | Pour éviter le développement de résistance, alterner l'emploi de ce produit avec d'autres ayant un mode d'action différent. |
| SPe3 | Pour protéger les plantes non cibles, respecter une zone non traitée par rapport à la zone non cultivée adjacente (voir restriction utilisation, zone tampon). |
| SP0 | Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec |
conditions et autres mentions | |
| Mode d'action FRAC: 13 | |
| Produit destiné à un usage professionnel. | |