symboles de danger | |
| SGH07 | ![]() |
| SGH08 | ![]() |
| SGH09 | ![]() |
mention d'avertissement | |
| attention | |
mentions de danger | |
| EUH401 | Respectez les instructions d´utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l´environnement. |
| H317 | Peut provoquer une allergie cutanée. |
| H351 | Susceptible de provoquer le cancer. |
| H411 | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
conseils de prudence | |
| P261 | Éviter de respirer les brouillards. |
| P280 | Porter des gants de protection. |
| P280 | Porter des vêtements de protection. |
| P280 | Porter un équipement de protection du visage. |
| P302+P352 | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l´eau pendant au moins 15 minutes. |
| P308+P313 | EN CAS d´exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin. |
| P391 | Recueillir le produit répandu. |
| SPa1 | Pour éviter le développement de résistance, alterner l'emploi de ce produit avec d'autres ayant un mode d'action différent. |
| SPe3 | Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux points d'eau (voir restriction utilisation, zone tampon). |
| SP0 | Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec |
| SP1 | Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. [Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface./Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes.] |
conditions et autres mentions | |
| Mode d'action FRAC : 40 | |
| Mode d'action FRAC : 49 | |
| Produit destiné à un usage professionnel. | |
| 26 % du mélange consistent en composants de toxicité aiguë par inhalation inconnue. | |