symboles de danger | |
| SGH07 | ![]() |
| SGH09 | ![]() |
mention d'avertissement | |
| attention | |
mentions de danger | |
| EUH401 | Respectez les instructions d´utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l´environnement. |
| H317 | Peut provoquer une allergie cutanée. |
| H319 | Provoque une sévère irritation des yeux. |
| H410 | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
conseils de prudence | |
| P102 | Tenir hors de portée des enfants. |
| P261 | Éviter de respirer les aérosols. |
| P262 | Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. |
| P270 | Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. |
| P280 | Porter des gants de protection. |
| P302+P352 | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l´eau/... |
| P305+P351+P338 | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l´eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. |
| P333+P313 | En cas d´irritation ou d´éruption cutanée: consulter un médecin. |
| P337+P313 | Si l´irritation oculaire persiste: consulter un médecin. |
| P391 | Recueillir le produit répandu. |
| P501 | Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. |
| SPe2 | Pour protéger les eaux souterraines, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant du clopyralid entre la mi-octobre et la mi-mars. |
| SPe3 | Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux points d'eau (voir restriction utilisation, zone tampon). |
| SP1 | Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. [Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface./Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes.] |
conditions et autres mentions | |
| Produit destiné à un usage non professionnel. | |