Prolectus
Ce produit a 10 applications.
| App No | Cultures | Organismes combattus | Dosage min. | Dosage max. |
| 22682 | concombres | pourriture grise | 0,0000 kg/ha S | 0,8000 kg/ha S |
| 22683 | cornichons | pourriture grise | 0,0000 kg/ha S | 0,8000 kg/ha S |
| 22684 | courgettes,patisson | pourriture grise | 0,0000 kg/ha S | 0,8000 kg/ha S |
| 22680 | poivrons | pourriture grise | 0,0000 kg/ha S | 0,8000 kg/ha S |
| 22679 | tomates | pourriture grise | 0,0000 kg/ha S | 0,8000 kg/ha S |
| 22681 | aubergines | pourriture grise | 0,0000 kg/ha S | 0,8000 kg/ha S |
| 22677 | fraises | pourriture grise | 0,0000 kg/ha | 1,2000 kg/ha |
| 22678 | fraises | pourriture grise | 0,0000 kg/ha | 1,2000 kg/ha |
| 22686 | * raisins de cuve | pourriture grise | 0,0000 kg/ha | 1,2000 kg/ha |
| 22685 | * raisins de table | pourriture grise | 0,0000 kg/ha | 1,2000 kg/ha |
Les applications dont la culture est marquée avec * correspondent à des extensions d'usage suivant
article 51 du règlement (CE) 1107/2009.