| Cultures | abricots pêches, nectarines prunellier cerises griottes prune (damson plum) reine-claudes prunier mirabelles |
| Organismes combattus | Amaranthe réfléchie camomille sauvage galinsoga à petites fleurs Matricaire camomille Matricaire inodore Matricaire discoïde Sénecon commun Ortie dioïque Vulpin des champs Digitaire Panic pied-de-coq Pâturin annuel Sétaire verticillée Sétaire verte |
| Période Culture | Jusqu'au stade BBCH 73: seconde chute des fruits |
| Période Organisme | en dehors de la période de végétation jusqu'au stade 2 feuilles |
| Conditions Application | Dosage dans 400- 600 l d'eau/ha. |
| Restriction Utilisation | *** Extension d'usage suivant art. 51 du règlement (CE) 1107/2009 *** Max. 1 application/culture Max. 1 application /12 mois. Zone tampon. Respecter une distance d'au moins 10 m entre la surface à traiter et toute surface ou cours d'eau. |
| Dosage | 1,4 l/ha |
| Carence |