| Cultures | orge de printemps (plein air) orge de printemps (production de semences) |
| Organismes combattus | Gaillet gratteron Lamier amplexicaule Lamier pourpre Mouron des oiseaux |
| Période Culture | BBCH 10: la première feuille sort du coléoptile jusqu'à BBCH 13: 3 feuilles étalées |
| Période Organisme | en postémergence |
| Conditions Application | Dosage en l/ ha dans 200- 400 l/ d' eau. |
| Restriction Utilisation | *** Extension d'usage suivant art. 51 du règlement (CE) 1107/2009 *** Max. 1 application /12 mois. |
| Dosage | 5 l/ha |
| Carence |