| Cultures | seigle de printemps (plein air) seigle d'hiver (plein air) |
| Organismes combattus | oïdium des céréales |
| Période Culture | BBCH 25: 5 talles visibles jusqu'à BBCH 61: début floraison, les premières anthères sont visibles |
| Période Organisme | au printemps dès l'apparition des premiers organismes nuisibles ou symptômes |
| Conditions Application | Dosage dans 200-400l/ha d'eau. |
| Restriction Utilisation | *** Extension d'usage suivant art. 51 du règlement (CE) 1107/2009 *** Max. 2 applications/culture. Max. 2 applications/12 mois. Zone tampon de 15 m avec technique réduisant la dérive de 75 %. Zone tampon de 5 m avec technique réduisant la dérive de 90 %. |
| Dosage | 1 l/ha |
| Carence |