| Cultures | griottes |
| Organismes combattus | lépidoptères (chenilles) |
| Période Culture | BBCH 59: la plupart des fleurs forment avec leurs pétales un ballon creux jusqu'à BBCH 69: fin de la floraison: tous les pétales sont tombés |
| Période Organisme | dès l'apparition des premiers organismes nuisibles ou symptômes |
| Conditions Application | Dosage dans 250- 500 l d'eau /ha et m hauteur. |
| Restriction Utilisation | *** Extension d'usage suivant art. 51 du règlement (CE) 1107/2009 *** Max. 1 application/culture Max. 1 application /12 mois. Zone tampon de 15 m avec technique réduisant la dérive de 90 %. Zone tampon de 20 m avec technique réduisant la dérive de 75 %. |
| Dosage | 0,25 l/ha |
| Carence |