| Cultures | cerises |
| Organismes combattus | lépidoptères (chenilles) |
| Période Culture | BBCH 59: la plupart des fleurs forment avec leurs pétales un ballon creux jusqu'à BBCH 69: fin de la floraison: tous les pétales sont tombés |
| Période Organisme | dès l'apparition des premiers organismes nuisibles ou symptômes appliquer à des intervalles de 12 à 14 jours |
| Conditions Application | Dosage dans 750- 1500 l d'eau /ha et m hauteur. |
| Restriction Utilisation | *** Extension d'usage suivant art. 51 du règlement (CE) 1107/2009 *** Max. 2 applications/culture. Max. 2 applications/12 mois. Zone tampon de 20 m avec technique réduisant la dérive de 90 %. |
| Dosage | 0,25 l/ha |
| Carence |