| Cultures | orge d'hiver (plein air) |
| Organismes combattus | oïdium piétin-verse |
| Période Culture | BBCH 25: 5 talles visibles jusqu'à BBCH 32: 2e noeud est au plus à 2 cm au-dessus du 1er noeud |
| Période Organisme | au printemps |
| Conditions Application | Dosage dans 200- 400 l/ha d' eau. |
| Restriction Utilisation | *** Extension d'usage suivant art. 51 du règlement (CE) 1107/2009 *** Max. 2 applications/12 mois. Zone tampon de 1m avec technique classique. |
| Dosage | 0,5 l/ha |
| Carence |