| Kulturen | Brombeeren |
| bekämpfte Organismen | Brombeerrankenkrankheit |
| Periode Kultur | nach der Ernte vor der Blüte |
| Periode Organismus | ab Sichtbarwerden der ersten Schadorganismen oder Symptome |
| Anwendungsvoraussetzungen | Dosierung in 1000 l Wasser/ha. |
| Anwendungseinschränkungen | *** Ausweitung des Geltungsbereichs nach Art. 51 der Verordnung (EC) 1107/2009 *** Max. 3 Anwendungen / in der Kultur. Maximale Zahl der Anwendungen dieses Produktes : 3 Pufferzone von 10 m bei Einsatz herkömmlicher Technik. Pufferzone von 5 m bei Einsatz verlustmindernder Technik mit 50% Abdriftminderung. |
| Dosierung | 0,2 kg/ha |
| Wartezeit |