| Kulturen | Winterweizen (Freiland) Winterweizen (Saatguterzeugung) |
| bekämpfte Organismen | Wachstumsregler Standfestigkeit, Halmverkürzung |
| Periode Kultur | BBCH 37: Erscheinen des letzten Blattes (Fahnenblatt), letztes Blatt noch eingerollt bis BBCH 45: Blattscheide des Fahnenblattes geschwollen |
| Periode Organismus | vorbeugende Anwendung |
| Anwendungsvoraussetzungen | In den Parzellen , welche zuvor mit Chlormequat im Stadium (BBCH 30-31) behandelt wurden und weiterhin ein Umfallrisiko besteht, ist eine Behandlung mit Ethephon mit einer Dosierung von 0,5- 0,75 l/ha ab Stadium (BBCH 37-45) möglich. |
| Anwendungseinschränkungen | Maximale Zahl der Anwendungen dieses Produktes : 1 Pufferzone von 1 m beim Einsatz herkömmlicher Technik. |
| Dosierung | 0,5 - 1,25 l/ha |
| Wartezeit |