| Kulturen | Sommergerste (Freiland) Sommergerste (Saatguterzeugung) |
| bekämpfte Organismen | Klettenlabkraut Stengelumfassende Taubnessel Purpurrote Taubnessel Vogelmiere |
| Periode Kultur | BBCH 10: Erstes Blatt aus der Koleoptile ausgetreten bis BBCH 13: 3-Blatt-Stadium: 3. Laubblatt entfaltet, Spitze des 4. Blattes sichtbar |
| Periode Organismus | im Nachauflauf |
| Anwendungsvoraussetzungen | Dosierung in l/ha in 200- 400 l/ha Wasser. |
| Anwendungseinschränkungen | *** Ausweitung des Geltungsbereichs nach Art. 51 der Verordnung (EC) 1107/2009 *** Max. 1 Anwendung / 12 Monaten. |
| Dosierung | 5 l/ha |
| Wartezeit |