| Kulturen | Mais |
| bekämpfte Organismen | Erdmandelgras |
| Periode Kultur | BBCH 12: 2. Laubblatt entfaltet bis BBCH 18: 8. Laubblatt entfaltet |
| Periode Organismus | auf gut entwickelte Unkräuter |
| Anwendungsvoraussetzungen | Gegebenfalls in mehrern Gaben aufgeteilt anwenden. |
| Anwendungseinschränkungen | Max. 1 kg Pyridate/ha/Kultur. Pufferzone von 20 m bei Einsatz verlustmindernder Technik mit 90% Abdriftminderung. |
| Dosierung | 1,67 l/ha |
| Wartezeit |