| Kulturen | Sommerhafer (Freiland) Winterhafer (Freiland) |
| bekämpfte Organismen | Haferkronenrost |
| Periode Kultur | BBCH 32: 2-Knoten-Stadium: 2. Knoten wahrnehmbar, mind. 2 cm vom 1. Knoten entfernt bis BBCH 39: Ligula (Blatthäutchen)-Stadium: Blatthäutchen des Fahnen-blattes gerade sichtbar, Fahnenblatt voll entwickelt |
| Periode Organismus | ab Sichtbarwerden der ersten Schadorganismen oder Symptome in Abständen von 14 bis 28 Tagen anwenden |
| Anwendungsvoraussetzungen | Dosierung in 200-400 l Wasser/ha. |
| Anwendungseinschränkungen | *** Ausweitung des Geltungsbereichs nach Art. 51 der Verordnung (EC) 1107/2009 *** Max. 2 Anwendungen / in der Kultur. Max. 2 Anwendungen / 12 Monaten. Pufferzone von 5 m bei Einsatz herkömmlicher Technik. |
| Dosierung | 1 l/ha |
| Wartezeit |