| Kulturen | Keltertrauben Tafeltrauben |
| bekämpfte Organismen | Falscher Mehltau der Weinrebe |
| Periode Kultur | BBCH 53: «Gescheine» (Infloreszenzen) deutlich sichtbar bis BBCH 55: «Gescheine» (Infloreszenzen) vergrössern sich, Einzelblüten sind dicht zusammengedrängt |
| Periode Organismus | In Abständen von 10 Tagen anwenden. |
| Anwendungsvoraussetzungen | Volumen der Spritzbrühe: 1000 l Wasser/ha. |
| Anwendungseinschränkungen | *** Ausweitung des Geltungsbereichs nach Art. 51 der Verordnung (EC) 1107/2009 *** Maximale Zahl der Anwendungen dieses Produktes : 3 Pufferzone. Zwischen der behandelten Fläche und einem Oberflächengewässer muss ein Abstand von mindestens 20 m eingehalten werden. |
| Dosierung | 2,25 kg/ha |
| Wartezeit |